개인성경타자
| 순위 | 그룹명 | 입력 절수 | 참여인원 | 참여율 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신양교회 | 1,413절 | 9명 | 48% | |
| 2 | 우리가좍 | 1,118절 | 2명 | 67% | |
| 3 | 3독 | 849절 | 2명 | 100% | |
| 4 | 태현 | 493절 | 2명 | 100% | |
| 5 | 아베끄 | 444절 | 3명 | 100% | |
| 6 | 왜관남2청년부 | 318절 | 3명 | 60% | |
| 7 | 전례없는최강 2025 마더와이즈 5조 | 229절 | 2명 | 34% | |
| 8 | 화아이팅! | 114절 | 2명 | 100% | |
| 9 | 중앙예닮 12라온 | 109절 | 4명 | 40% | |
| 10 | 새론교회 샬롬 | 9절 | 2명 | 100% | |
| - | 하늘하늘 | 1,077절 | 1명 | 100% | |
| - | 에벤에셀 | 719절 | 1명 | 50% | |
| - | 아들과 함께하는 성경타자 | 589절 | 1명 | 50% | |
| - | 내 삶의 목적이 되신 주님과 함께.. | 384절 | 1명 | 100% | |
| - | 박성래 | 374절 | 1명 | 100% | |
| - | 이음직장9여 다락방 | 328절 | 1명 | 100% | |
| - | 주 여호와는 광대하시도다 | 275절 | 1명 | 100% | |
| - | 난지극히작은자 | 156절 | 1명 | 100% | |
| - | 새로남교회블레싱부_타자치는 제자들 | 121절 | 1명 | 3% | |
| - | 가족 | 118절 | 1명 | 100% | |
| - | L&S 성경타자 | 114절 | 1명 | 100% | |
| - | 주 생명 | 105절 | 1명 | 100% | |
| - | 하람이네집 | 88절 | 1명 | 50% | |
| - | 예산장로교회 중등부 | 86절 | 1명 | 20% | |
| - | 서원경교회 | 81절 | 1명 | 100% | |
| - | 마라탕 먹으러 갈래요? | 79절 | 1명 | 50% | |
| - | 남문교회 | 75절 | 1명 | 100% | |
| - | 본질육아 | 67절 | 1명 | 100% | |
| - | 은박지 | 66절 | 1명 | 20% | |
| - | 보라새것이되었도다 | 57절 | 1명 | 50% | |
| - | 기철이네 | 53절 | 1명 | 50% | |
| - | 은혜성교회 | 51절 | 1명 | 100% | |
| - | 샘물교회 | 41절 | 1명 | 100% | |
| - | 우리가족 | 35절 | 1명 | 100% | |
| - | AG | 31절 | 1명 | 50% | |
| - | 새 사람의 DNA | 29절 | 1명 | 17% | |
| - | ㅌㅍㅇㅇ | 23절 | 1명 | 50% | |
| - | 에스더와 함께 | 14절 | 1명 | 100% |
※ 연속쓰기 랭킹은 매일 자정 기준으로 업데이트되며, 팀원이 2명 이상인 경우만 순위에 올라갈 수 있습니다.
로그인하시면 내 그룹의 순위와 자세한 통계를 확인할 수 있습니다.
데이터를 불러오는 중입니다...