개인성경타자
| 순위 | 그룹명 | 입력 절수 | 참여인원 | 참여율 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사향교회 청년부 | 4,121절 | 5명 | 84% | |
| 2 | 신양교회 | 1,629절 | 10명 | 50% | |
| 3 | 우리가좍 | 1,178절 | 2명 | 67% | |
| 4 | 태현 | 827절 | 2명 | 100% | |
| 5 | LBL Family | 826절 | 2명 | 67% | |
| 6 | 진해제자교회 청년부 | 613절 | 2명 | 34% | |
| 7 | 아베끄 | 517절 | 2명 | 67% | |
| 8 | 도도당 | 461절 | 3명 | 100% | |
| 9 | 난지극히작은자 | 430절 | 2명 | 200% | |
| 10 | 화아이팅! | 373절 | 2명 | 200% | |
| 11 | 으누종훈타자 | 270절 | 2명 | 100% | |
| 12 | 전례없는최강 2025 마더와이즈 5조 | 253절 | 3명 | 50% | |
| 13 | 보라새것이되었도다 | 121절 | 2명 | 100% | |
| 14 | 강화하늘중앙교회 | 27절 | 2명 | 67% | |
| 15 | 새론교회 샬롬 | 5절 | 2명 | 100% | |
| - | 내 삶의 목적이 되신 주님과 함께.. | 996절 | 1명 | 100% | |
| - | 에벤에셀 | 610절 | 1명 | 50% | |
| - | 라스베가스 즐거운제자 교회 | 288절 | 1명 | 100% | |
| - | 서패밀리 | 254절 | 1명 | 50% | |
| - | 주 여호와는 광대하시도다 | 244절 | 1명 | 100% | |
| - | 우리가족 | 224절 | 1명 | 100% | |
| - | 검정소나무와 보이지않는속도의타자왕 | 189절 | 1명 | 17% | |
| - | 은혜와 축복과 평강 | 146절 | 1명 | 100% | |
| - | 김이 | 125절 | 1명 | 50% | |
| - | 손녀와 할머니 | 116절 | 1명 | 100% | |
| - | 예한교회 | 106절 | 1명 | 100% | |
| - | L&S 성경타자 | 78절 | 1명 | 50% | |
| - | 주말씀동행 | 73절 | 1명 | 34% | |
| - | 마라탕 먹으러 갈래요? | 67절 | 1명 | 50% | |
| - | 타협하기 시작하면 끝이 없다 | 50절 | 1명 | 100% | |
| - | 짱자매 | 35절 | 1명 | 34% | |
| - | 서원경교회 | 27절 | 1명 | 100% | |
| - | 본질육아 | 24절 | 1명 | 100% | |
| - | 성경 필사 할사람 자유롭게 들어오세요 | 22절 | 1명 | 50% | |
| - | 하나님은등수에연연안해연연은내가해 | 21절 | 1명 | 50% | |
| - | 말씀먹는 신부들 | 18절 | 1명 | 50% | |
| - | 주 생명 | 13절 | 1명 | 100% | |
| - | 신육오가족 | 11절 | 1명 | 20% | |
| - | 서정화이팅!!! | 9절 | 1명 | 100% | |
| - | 엄마랑 나랑 | 4절 | 1명 | 50% | |
| - | 중앙예닮 12라온 | 3절 | 1명 | 10% | |
| - | 예산장로교회 중등부 | 2절 | 1명 | 20% |
※ 연속쓰기 랭킹은 매일 자정 기준으로 업데이트되며, 팀원이 2명 이상인 경우만 순위에 올라갈 수 있습니다.
로그인하시면 내 그룹의 순위와 자세한 통계를 확인할 수 있습니다.
데이터를 불러오는 중입니다...