개인성경타자
순위 | 이름 | 연속 일수 | 시작일 | 종료일 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
3615 | 용아사 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 한규리 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 최현 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 김덕영 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 조명숙 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 박향숙 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 이주성 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 이재국1 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 임병순 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 반홍섭 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 주윤경 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 서대성 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 김재민 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 김미나 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 최정현 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 신수빈 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 이명현 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 민경탁 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 신미례 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 이승아 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 황명옥 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 김순연 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 김덕임 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 임연용 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 윤문희 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 박영수 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 김유성 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 서종관 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 김미숙 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 장원종 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 이순희 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 김기중 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 권시자 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 김세정 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 최수현 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 이성자 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 황은혜 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 우예은 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 김예율 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 김정선 | 1일 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 종료 |
3615 | 박연희 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 민혜진 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 민혜진 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 안진영 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 안진영 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 이안젤라 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 이안젤라 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 안신경 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 안신경 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 백익흠 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 이은주 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 이은주 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 최은순 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 최은순 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 홍미영 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 홍미영 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 이제명 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 이제명 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 이재인 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 이재인 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 이순녀 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 박예진 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 박예진 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 김현옥 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 김현옥 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 박은희 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 전덕순 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 최경자 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 윤지웅 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 홍경혜 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 홍경혜 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 이기현 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 이기현 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 | |
3615 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 | |
3615 | 김형자 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 김형자 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | SunGold | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | YangJoon | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | YangJoon | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 | |
3615 | BassLee | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | BassLee | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 김희진 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 김효정 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 장덕철 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 장진 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 정현희 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 민지선 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 정우자 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 김종인 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 김은진 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 이영환 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 김경섭 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 윤경숙 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 백성현 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 김영하 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 최윤정 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 김재훈 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
3615 | 이춘우 | 1일 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 종료 |
데이터를 불러오는 중입니다...