개인성경타자
| 순위 | 이름 | 연속 일수 | 시작일 | 종료일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395 | 홍준식 | 6일 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 종료 |
| 3395 | Sora Lee | 6일 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 종료 |
| 3395 | 김은혜 | 6일 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 종료 |
| 3395 | 이동례 | 6일 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 종료 |
| 3395 | 임미애 | 6일 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | 종료 |
| 3395 | 임요한 | 6일 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | 종료 |
| 3395 | 윤경숙 | 6일 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | 종료 |
| 3395 | 백영아 | 6일 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 종료 |
| 3395 | 곽소영 | 6일 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 종료 |
| 3395 | 구명옥 | 6일 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 종료 |
| 3395 | 박경애 | 6일 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 종료 |
| 3395 | 김성훈 | 6일 | 2026-04-28 | 2026-05-03 | 종료 |
| 3395 | 김인수 | 6일 | 2026-04-28 | 2026-05-03 | 종료 |
| 3395 | 이미령 | 6일 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | 종료 |
| 3395 | KellyAhn | 6일 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | 종료 |
| 3395 | 홍성규 | 6일 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | 종료 |
| 3395 | GO!! GO!! | 6일 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | 종료 |
| 3395 | 길창옥 | 6일 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | 종료 |
| 3395 | 김정원 | 6일 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | 종료 |
| 3395 | 임다은 | 6일 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | 종료 |
| 3395 | 문삼순 | 6일 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | 종료 |
| 3395 | 박현종 | 6일 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | 종료 |
| 3395 | 이민영 | 6일 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | 종료 |
| 3395 | 박한진 | 6일 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | 종료 |
| 3395 | 양귀임 | 6일 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | 종료 |
| 3395 | 이승한 | 6일 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | 종료 |
| 3395 | 윤정애 | 6일 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | 종료 |
| 3395 | SeyoungK | 6일 | 2026-04-26 | 2026-05-01 | 종료 |
| 3395 | 박지숙 | 6일 | 2026-04-26 | 2026-05-01 | 종료 |
| 3395 | 문경림 | 6일 | 2026-04-26 | 2026-05-01 | 종료 |
| 3395 | 장지원 | 6일 | 2026-04-26 | 2026-05-01 | 종료 |
| 3395 | 신한진 | 6일 | 2026-04-26 | 2026-05-01 | 종료 |
| 3395 | 이영애 | 6일 | 2026-04-24 | 2026-04-29 | 종료 |
| 3395 | 송현숙 | 6일 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 종료 |
| 3395 | 정정숙 | 6일 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 종료 |
| 3395 | 이연정 | 6일 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 종료 |
| 3395 | 김쥬리 | 6일 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 종료 |
| 3395 | 김선이 | 6일 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 종료 |
| 3395 | 김영주 | 6일 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 종료 |
| 3395 | 김명희 | 6일 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 종료 |
| 3395 | 라현미 | 6일 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 종료 |
| 3395 | 이초빈 | 6일 | 2026-04-21 | 2026-04-26 | 종료 |
| 3395 | 히솝이 바인이 나드 아빠 문창현 | 6일 | 2026-04-21 | 2026-04-26 | 종료 |
| 3395 | 손경남 | 6일 | 2026-04-21 | 2026-04-26 | 종료 |
| 3395 | Sandy | 6일 | 2026-04-21 | 2026-04-26 | 종료 |
| 3395 | 정장호 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 김민경 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | gini0909 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | KellyAhn | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 정동진 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 유연 정동열 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 길창옥 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 솔 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 민지홍 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 김영옥 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 최수미 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 문삼순 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 박미숙 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 김금순 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 박현종 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 전요한 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 박혜미 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 홍령옥 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 권혜진 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 유경희 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 이민영 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 정광종 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 강슬기 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 양귀임 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 김정애 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 이승한 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 김동근 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 윤정애 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 |
| 3395 | 6일 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 종료 | |
| 3395 | 김봉기 | 6일 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 종료 |
| 3395 | 이진아 | 6일 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 종료 |
| 3395 | 복음전달자 | 6일 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 종료 |
| 3395 | 박명애 | 6일 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 종료 |
| 3395 | 이옥경 | 6일 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 종료 |
| 3395 | 홍래화 | 6일 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 종료 |
| 3395 | 오현영 | 6일 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 종료 |
| 3395 | 황혜경 | 6일 | 2026-04-18 | 2026-04-23 | 종료 |
| 3395 | 이정옥 | 6일 | 2026-04-18 | 2026-04-23 | 종료 |
| 3395 | 신다임 | 6일 | 2026-04-18 | 2026-04-23 | 종료 |
| 3395 | 연해숙 | 6일 | 2026-04-18 | 2026-04-23 | 종료 |
| 3395 | 강홍태 | 6일 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 종료 |
| 3395 | 박정재 | 6일 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 종료 |
| 3395 | 류치영 | 6일 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 종료 |
| 3395 | 박은혜 | 6일 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 종료 |
| 3395 | 김인수 | 6일 | 2026-04-14 | 2026-04-19 | 종료 |
| 3395 | 양수빈 | 6일 | 2026-04-14 | 2026-04-19 | 종료 |
| 3395 | 김민경 | 6일 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 종료 |
| 3395 | 최춘실 | 6일 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 종료 |
| 3395 | 유재원 | 6일 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 종료 |
| 3395 | KellyAhn | 6일 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 종료 |
| 3395 | 홍아름 | 6일 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 종료 |
| 3395 | 민혜경 | 6일 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 종료 |
| 3395 | 임재원 | 6일 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 종료 |
| 3395 | 솔 | 6일 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 종료 |
| 3395 | 여의도 | 6일 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 종료 |
데이터를 불러오는 중입니다...