개인성경타자
| 순위 | 이름 | 연속 일수 | 시작일 | 종료일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2357 | YANGHEEPARK1 | 6일 | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 종료 |
| 2357 | 정유진 | 6일 | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 종료 |
| 2357 | 이정옥 | 6일 | 2026-01-07 | 2026-01-12 | 종료 |
| 2357 | 나승희 | 6일 | 2026-01-07 | 2026-01-12 | 종료 |
| 2357 | 이영숙1 | 6일 | 2026-01-06 | 2026-01-11 | 종료 |
| 2357 | 신미례 | 6일 | 2026-01-06 | 2026-01-11 | 종료 |
| 2357 | 연해숙 | 6일 | 2026-01-06 | 2026-01-11 | 종료 |
| 2357 | 한상철 | 6일 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 종료 |
| 2357 | 정장호 | 6일 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 종료 |
| 2357 | 이경자 | 6일 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 종료 |
| 2357 | HyunJongPark | 6일 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 종료 |
| 2357 | 이진애 | 6일 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 종료 |
| 2357 | 강미애 | 6일 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 종료 |
| 2357 | 손호원 | 6일 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 종료 |
| 2357 | 최배경 | 6일 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 종료 |
| 2357 | 김영옥 | 6일 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 종료 |
| 2357 | 최수미 | 6일 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 종료 |
| 2357 | 유지철 | 6일 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 종료 |
| 2357 | 박영목 | 6일 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 종료 |
| 2357 | 전효근 | 6일 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 종료 |
| 2357 | 홍령옥 | 6일 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 종료 |
| 2357 | 정종일 | 6일 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 종료 |
| 2357 | 고금녀 | 6일 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 종료 |
| 2357 | 박한진 | 6일 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 종료 |
| 2357 | 윤성일 | 6일 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 종료 |
| 2357 | 백재열 | 6일 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 종료 |
| 2357 | 정병호 | 6일 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 종료 |
| 2357 | 김성경 | 6일 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 종료 |
| 2357 | 남예지 | 6일 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 종료 |
| 2357 | 박영숙 | 6일 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 종료 |
| 2357 | 신성수 | 6일 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 종료 |
| 2357 | 안나 | 6일 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 종료 |
| 2357 | 강응선 | 6일 | 2026-01-03 | 2026-01-08 | 종료 |
| 2357 | 6일 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 종료 | |
| 2357 | 김귀녀 | 6일 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 종료 |
| 2357 | 이계순 | 6일 | 2026-01-01 | 2026-01-06 | 종료 |
| 2357 | 강현구 | 6일 | 2026-01-01 | 2026-01-06 | 종료 |
| 2357 | 남춘우 | 6일 | 2026-01-01 | 2026-01-06 | 종료 |
| 2357 | 차유림 | 6일 | 2026-01-01 | 2026-01-06 | 종료 |
| 2357 | 김성훈 | 6일 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 종료 |
| 2357 | 조성화 | 6일 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 종료 |
| 2357 | 이준호 | 6일 | 2025-12-30 | 2026-01-04 | 종료 |
| 2357 | 정장호 | 6일 | 2025-12-29 | 2026-01-03 | 종료 |
| 2357 | 김소영 | 6일 | 2025-12-29 | 2026-01-03 | 종료 |
| 2357 | 오경흥 | 6일 | 2025-12-29 | 2026-01-03 | 종료 |
| 2357 | 유재원 | 6일 | 2025-12-29 | 2026-01-03 | 종료 |
| 2357 | HyunJongPark | 6일 | 2025-12-29 | 2026-01-03 | 종료 |
| 2357 | KellyAhn | 6일 | 2025-12-29 | 2026-01-03 | 종료 |
| 2357 | 임정희 | 6일 | 2025-12-29 | 2026-01-03 | 종료 |
| 2357 | 김혜윰 ἁρπάζω | 6일 | 2025-12-29 | 2026-01-03 | 종료 |
| 2357 | 이경희 | 6일 | 2025-12-29 | 2026-01-03 | 종료 |
| 2357 | 송명복 | 6일 | 2025-12-29 | 2026-01-03 | 종료 |
| 2357 | 정종일 | 6일 | 2025-12-29 | 2026-01-03 | 종료 |
| 2357 | 박한진 | 6일 | 2025-12-29 | 2026-01-03 | 종료 |
| 2357 | 김동근 | 6일 | 2025-12-29 | 2026-01-03 | 종료 |
| 2357 | 정병호 | 6일 | 2025-12-28 | 2026-01-02 | 종료 |
| 2357 | 박창민 | 6일 | 2025-12-28 | 2026-01-02 | 종료 |
| 2357 | 김민옥 | 6일 | 2025-12-28 | 2026-01-02 | 종료 |
| 2357 | 도영욱 | 6일 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 종료 |
| 2357 | 안은찬 | 6일 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 종료 |
| 2357 | 강준호 | 6일 | 2025-12-25 | 2025-12-30 | 종료 |
| 2357 | 정연주 | 6일 | 2025-12-25 | 2025-12-30 | 종료 |
| 2357 | 김관수 | 6일 | 2025-12-25 | 2025-12-30 | 종료 |
| 2357 | 박연희 | 6일 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 종료 |
| 2357 | 조성화 | 6일 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 종료 |
| 2357 | 이순녀 | 6일 | 2025-12-23 | 2025-12-28 | 종료 |
| 2357 | ToledoKoreanChurchHanmiHanmi | 6일 | 2025-12-23 | 2025-12-28 | 종료 |
| 2357 | 정장호 | 6일 | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 종료 |
| 2357 | 김소영 | 6일 | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 종료 |
| 2357 | 김혜인 | 6일 | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 종료 |
| 2357 | 임찬세 | 6일 | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 종료 |
| 2357 | 장동학 | 6일 | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 종료 |
| 2357 | 전덕순 | 6일 | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 종료 |
| 2357 | 허선님 | 6일 | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 종료 |
| 2357 | 레이나 | 6일 | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 종료 |
| 2357 | 박지숙 | 6일 | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 종료 |
| 2357 | 구나연 | 6일 | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 종료 |
| 2357 | 김희백 | 6일 | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 종료 |
| 2357 | 이경하 | 6일 | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 종료 |
| 2357 | 유경옥 | 6일 | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 종료 |
| 2357 | 한영순 | 6일 | 2025-12-21 | 2025-12-26 | 종료 |
| 2357 | 신홍섭 | 6일 | 2025-12-21 | 2025-12-26 | 종료 |
| 2357 | 김정자 | 6일 | 2025-12-21 | 2025-12-26 | 종료 |
| 2357 | 임해나 | 6일 | 2025-12-20 | 2025-12-25 | 종료 |
| 2357 | 김성훈 | 6일 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | 종료 |
| 2357 | 남기향 | 6일 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | 종료 |
| 2357 | 조미경 | 6일 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 종료 |
| 2357 | 남춘우 | 6일 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 종료 |
| 2357 | 김인수 | 6일 | 2025-12-16 | 2025-12-21 | 종료 |
| 2357 | 양수빈 | 6일 | 2025-12-16 | 2025-12-21 | 종료 |
| 2357 | 김유정 | 6일 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 종료 |
| 2357 | 김민경 | 6일 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 종료 |
| 2357 | 김지혜 | 6일 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 종료 |
| 2357 | 장동학 | 6일 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 종료 |
| 2357 | 이경자 | 6일 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 종료 |
| 2357 | HaesookKwon | 6일 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 종료 |
| 2357 | KellyAhn | 6일 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 종료 |
| 2357 | 박지숙 | 6일 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 종료 |
| 2357 | 김희백 | 6일 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 종료 |
| 2357 | 김영옥 | 6일 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 종료 |
데이터를 불러오는 중입니다...