개인성경타자
| 순위 | 이름 | 연속 일수 | 시작일 | 종료일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1348 | 이성숙 | 8일 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 종료 |
| 1348 | 정Sunny | 8일 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 종료 |
| 1348 | 이명숙 | 8일 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 종료 |
| 1348 | 박세희 | 8일 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 종료 |
| 1348 | 박영미 | 8일 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 종료 |
| 1348 | 최영실 | 8일 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 종료 |
| 1348 | 김진홍 | 8일 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 종료 |
| 1348 | 이언주 | 8일 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 종료 |
| 1348 | 김봉기 | 8일 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 종료 |
| 1348 | 정우자 | 8일 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 종료 |
| 1348 | 고희선 | 8일 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 종료 |
| 1348 | 백미숙 | 8일 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 종료 |
| 1348 | 이용각 | 8일 | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 종료 |
| 1348 | joy rodecker | 8일 | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 종료 |
| 1348 | 임보혜 | 8일 | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 종료 |
| 1348 | 이영환 | 8일 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 종료 |
| 1348 | - | 8일 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 종료 |
| 1348 | 한경환 | 8일 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 종료 |
| 1348 | 송인재 | 8일 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 종료 |
| 1348 | 김상영 | 8일 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 종료 |
| 1348 | 임채령 | 8일 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 종료 |
| 1348 | 양경인 | 8일 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 종료 |
| 1348 | 정윤서 | 8일 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 종료 |
| 1348 | 김영은 | 8일 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 종료 |
| 1348 | 최경자 | 8일 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 종료 |
| 1348 | pyung kim | 8일 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 종료 |
| 1348 | 송현숙 | 8일 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 종료 |
| 1348 | 이문수 | 8일 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 종료 |
| 1348 | 박영주 | 8일 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 종료 |
| 1348 | 채윤미 | 8일 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 종료 |
| 1348 | 상지현 | 8일 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 종료 |
| 1348 | 송혜순 | 8일 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 종료 |
| 1348 | 김혜주 | 8일 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 종료 |
| 1348 | 전철구 | 8일 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 종료 |
| 1348 | 최문정 | 8일 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 종료 |
| 1348 | 이초구 | 8일 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 종료 |
| 1348 | 백윤재 | 8일 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 종료 |
| 1348 | 공남이 | 8일 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 종료 |
| 1348 | 심희경 | 8일 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 종료 |
| 1348 | 송현숙 | 8일 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 종료 |
| 1348 | 김정선 | 8일 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 종료 |
| 1348 | 김유형 | 8일 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 종료 |
| 1348 | 조영숙 | 8일 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 종료 |
| 1348 | 채정원 | 8일 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 종료 |
| 1348 | 김형식 | 8일 | 2025-05-14 | 2025-05-22 | 종료 |
| 1348 | 최경자 | 8일 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 종료 |
| 1348 | 이용각 | 8일 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 종료 |
| 1348 | 조귀임 | 8일 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 종료 |
| 1348 | 박경애 | 8일 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 종료 |
| 1348 | 박혜정 | 8일 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 종료 |
| 1348 | 김화숙 | 8일 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 종료 |
| 1348 | 박정재 | 8일 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 종료 |
| 1348 | 박연희 | 8일 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 종료 |
| 1348 | 이슬아 | 8일 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 종료 |
| 1348 | 백정희 | 8일 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 종료 |
| 1348 | 이명영 | 8일 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 종료 |
| 1348 | 심희경 | 8일 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 종료 |
| 1348 | 백사라 | 8일 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 종료 |
| 1348 | 정혜수 | 8일 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 종료 |
| 1560 | 백익흠 | 7일 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 진행중 |
| 1560 | 이기현 | 7일 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 진행중 |
| 1560 | 박현민2985 | 7일 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 진행중 |
| 1560 | 김재용 | 7일 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 진행중 |
| 1560 | 남예지 | 7일 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 진행중 |
| 1560 | 변동환 | 7일 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 진행중 |
| 1560 | seon young park | 7일 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 진행중 |
| 1560 | peter pastorek | 7일 | 2025-12-22 | 2025-12-28 | 종료 |
| 1560 | 김헌 | 7일 | 2025-12-22 | 2025-12-28 | 종료 |
| 1560 | 유재원 | 7일 | 2025-12-21 | 2025-12-27 | 종료 |
| 1560 | 김종평 | 7일 | 2025-12-20 | 2025-12-26 | 종료 |
| 1560 | 이용각 | 7일 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 종료 |
| 1560 | 조성화 | 7일 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 종료 |
| 1560 | 하은하 | 7일 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 종료 |
| 1560 | 이초빈 | 7일 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 종료 |
| 1560 | 한성재 | 7일 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 종료 |
| 1560 | 김혜윰 ἁρπάζω | 7일 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 종료 |
| 1560 | 김혜진 | 7일 | 2025-12-14 | 2025-12-20 | 종료 |
| 1560 | 나경선 | 7일 | 2025-12-13 | 2025-12-19 | 종료 |
| 1560 | 김덕영 | 7일 | 2025-12-12 | 2025-12-18 | 종료 |
| 1560 | 박현옥 | 7일 | 2025-12-12 | 2025-12-18 | 종료 |
| 1560 | 이보미 | 7일 | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 종료 |
| 1560 | 이종연 | 7일 | 2025-12-08 | 2025-12-14 | 종료 |
| 1560 | 이초구 | 7일 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 종료 |
| 1560 | 박명애 | 7일 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 종료 |
| 1560 | 최천화 | 7일 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 종료 |
| 1560 | 김윤수 | 7일 | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 종료 |
| 1560 | 이진애 | 7일 | 2025-12-02 | 2025-12-08 | 종료 |
| 1560 | 나경선 | 7일 | 2025-12-02 | 2025-12-08 | 종료 |
| 1560 | 윤은애 | 7일 | 2025-12-02 | 2025-12-08 | 종료 |
| 1560 | 홍래화 | 7일 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 종료 |
| 1560 | 오경흥 | 7일 | 2025-11-30 | 2025-12-06 | 종료 |
| 1560 | 김명희 | 7일 | 2025-11-30 | 2025-12-06 | 종료 |
| 1560 | 임보람 | 7일 | 2025-11-30 | 2025-12-06 | 종료 |
| 1560 | 곽미정1 | 7일 | 2025-11-29 | 2025-12-05 | 종료 |
| 1560 | 박항순 | 7일 | 2025-11-29 | 2025-12-05 | 종료 |
| 1560 | 이지아 | 7일 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 종료 |
| 1560 | 박재연 | 7일 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 종료 |
| 1560 | 박기석 | 7일 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 종료 |
| 1560 | 박태헌 | 7일 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 종료 |
| 1560 | 선용택 | 7일 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 종료 |
데이터를 불러오는 중입니다...